Nasza oferta
W programie produkcji są koła do większości typów i modeli wózków magazynowych. Koła WICKE mają bieżniki z następujących materiałów:
Najszybszym sposobem identyfikacji rolek jest numer katalogowy części producenta wózka lub dokładne wymiary. Bazując na kilkunastoletnich doświadczeniach stworzyliśmy własną bazę danych zawierającą najbardziej popularne modele wózków magazynowych oraz koła i rolki w nich stosowane. | |
Nr Wicke | Symbol | Zastosowanie |
195190 | VN 85/110 /6K 6006-2RS EL:114,4 (BO:25K) | Jungheinrich, Steinbock, Crown |
127724 | VN 85/105 /5K 6005Z EL:110 O.ISPB | Linde, Still, Wagner |
136861 | VN 85/105 /6K 6006-2RS EL:109,8 (BO:12) | Linde |
140495 | VN 85/100/6K 6006-2RS EL:104,8 (BO:25K) | Jungheinrich, Still, Wagner |
171871 | VN 82/100/6K-S O.ISPB | Jungheinrich, Steinbock, Crown |
175956 | PN 82/100 /6K-S O.ISPB 6006-2RS EL:104,4 (BO:20K) | Jungheinrich, Steinbock, Crown |
158256 | PN 82/100 /4K 6204ZV EL:104 O.ISPB | Jungheinrich, Steinbock, Crown |
134081 | VN 85/100/3K 6303Z EL:102 O.ISPB | BT, Toyota, Still, Wagner |
162854 | VN 85/ 95 /6K 6006-2RS EL:99,4 (BO:20K) | BT, Toyota, Atlet |
145019 | VN 85/ 95 /6K 6006-2RS EL:99,8 (BO:25K) | Jungheinrich |
138890 | VN 85/ 90 /4K 6204 EL:95 O.ISPB | Hyster, Yale, OMG, Linde |
171583 | VN 85/ 90 /4K-S 6204Z EL:83 O.ISPB | Still, Wagner, Pimespo, OMV |
131836 | VN 85/ 86,5/3K 6303Z EL:88,5 O.ISPB | Still, Wagner, Rocla |
155475 | VN 85/ 85 /6K-S 6006-2RS EL:89,8 (BO:25K) | Jungheinrich, Steinbock |
152802 | VN 85/ 85 /6K 6006-2RS EL:89,8 (BO:12) | Linde |
171869 | VN 82/ 82 /6K-S O.ISPB 6006-2RS EL:86,4 (BO:20K) | Crown |
142404 | VN 85/ 80 /6K 6006-2RS EL:84,8 (BO:25K) | Jungheinrich, Steinbock |
131315 | VN 85/ 80 /3K 6303Z EL:82 | Still, Wagner |
150844 | PN 85/ 80 /3K-S 6303Z EL:82 | Still, Wagner |
136859 | VN 85/ 80 /6K 6006-2RS EL:85 (BO:12) | Linde |
164180 | PN 85/ 80 /6K 6006-2RS EL:84,8 (BO:12K) | Linde |
117061 | VN 85/ 75 /4K 6204Z EL:75 | BT, Toyota, Rocla, Atlet |
140118 | VN 85/ 75 /6K 6006-2RS EL:79,8 (BO:25K) | Jungheinrich, Steinbock |
166441 | VN 82/75/6K-S O.ISPB 6006-2RS EL:75,8 (BO:20K) | BT, Toyota |
140465 | VN 85/ 70 /(4K) KS:47X17 | Still, Wagner, Pimespo |
171612 | VN 85/ 70 /3K-S 6303Z EL:63 O.ISPB | Still, Wagner, Pimespo, Yale, Hyster |
165842 | VN 82/ 71 /4K-S 6204Z EL:71 O.ISPB | Jungheinrich, Steinbock, MIC, Stocklin |
140498 | VN 85/ 60 /6K 6006Z EL:64,8 (BO:25K) | Jungheinrich |
131835 | VN 85/ 59,5/3K 6303Z EL:61,5 O.ISPB | Still, Wagner |
136863 | VN 85/ 60 /6K 6006-2RS EL:65 (BO:12) | Linde |
171870 | VN 82/ 60 /6K-S O.ISPB 6006-2RS EL:64,4 (BO:20K) | Crown |
Materiały bieżnika:
VN - bieżnik z vulkollanu
VN - bieżnik z vulkollanu
PN - bieżnik z poliuretanu
Przykładowy symbol rolki z łożyskami: VN 85/110 /6K 6006-2RS EL:114,4 (BO:25K)
VN - bieżnik z vulkollanu
85 - średnica zewnętrzna
110 - szerokość rolki
6K - typ łożyska (kulkowe)
6006-2RS - oznaczenie łożyska
EL - szerokość montażowa
BO:25 - otwór na oś 25 mm
Przykładowy symbol rolki bez łożysk: VN 85/ 70 /(4K) KS:47X17
VN - bieżnik z vulkollanu
85 - średnica zewnętrzna
70 - szerokość rolki
KS:47X17 - wymiary gniazda na łożysko (średnica zewnętrzna x szerokość)