Nasza oferta
W programie produkcji są koła do większości typów i modeli wózków magazynowych. Koła WICKE mają bieżniki z następujących materiałów:
Wybrane koła napędowe dostępne są również w wersji antystatycznej (ELF) wymaganej w strefach zagrożenia wybuchem. Najszybszym sposobem identyfikacji kół jest numer katalogowy części producenta wózka lub dokładne wymiary koła. Bazując na kilkunastoletnich doświadczeniach stworzyliśmy własną bazę danych zawierającą najbardziej popularne modele wózków magazynowych oraz koła i rolki w nich stosowane. W poniższej tabeli przedstawiamy najbardziej popularne koła napędowe z zakresu produkcji WICKE. O inne prosimy pytać w naszej firmie. | |
|
Rozmiar koła | Nr Wicke | Symbol | Zastosowanie |
200x75 | 152184 | GG 200/75-121/FL-S AS:4/52/M10 D:10,5 | MIC, Jungheinrich, Steinbock |
200x75 | 168809 | SPG 200/75-150/FL-S AS:4/55/30 D:12,5 | MIC, Steinbock |
200x85 | 173473 | GG 200/85-141/FL-S AS:4/72/50 H7 D:10,5 2xM10 | Jungheinrich |
144754 | PG 200/85-141/FL-S AS:4/72/50 H7 D:10,5 2xM10 | ||
200x80,5 | 158762 | GG 200/ 80,5-164/Z-S NL:20 Z:20 | Still, Wagner |
174395 | PG 200/ 80,5-164/Z-S NL:20 Z:20 | ||
174394 | VG 200/ 80,5-164/Z-S NL:20 Z:20 | ||
215x70 | 156385 | VG 215/70-158/FL-S AS:5/92/60M8 D11 H12 | BT, Toyota |
171055 | PG 215/70-158/FL-S AS:5/92/60M8 D11 H12 | ||
195504 | SVG 215/70-158/FL-S AS:5/92/60M8 D11 H12 | ||
165963 | GG 215/70-158/FL-S AS:5/92/60M8 D11 H12 | ||
230x70 | 164949 | PG 230/70-184/FL-S AS:5 / 70 / 45 H8 D14 3 x M10 | Jungheinrich, Steinbock, MIC, Rocla, Pimespo |
154420 | VG 230/70-184/FL-S AS:5 / 70 / 45 H8 D14 3 x M10 | ||
173474 | GG 230/ 70-184/FL-S AS:5/ 70/45H8 D:14 3XM10 | ||
230x75 | 156386 (137741) | VG 230/ 75-184/FL-S AS:5/ 70/45 D:13 | Still, Wagner, Crown, Lafis, Vestergaard |
195576 | PG 230/ 75-184/FL-S AS:5/ 70/45 D:13 | ||
230x75 | 156827 | VG 230/ 75-180/FL-S AS:6/112/80 D:14 | Still, Wagner, Pimespo, Hyster, Yale, Lifter, Stocklin |
122335 (145707) | PG 230/ 75-180/FL-S AS:6/112/80 D:14 | ||
230x75 | 170987 | PG 230 / 75-185/FL-S AS:5 / 70 / 30 D:13 | Yale, Hyster, OMG |
230x82 | 157132 | VG 230/82-185/FL-S AS:5 / 70 / 45 D:14 3 x M10 | Jungheinrich, Steinbock, MIC, Pimespo |
195503 | PG 230/82-185/FL-S AS:5 / 70 / 45 D:14 3 x M10 | ||
230x90 | 139675 | VG 230/90-175/FL-S AS:4/95/65H8 D:13 | Linde, Fenwick |
164286 | PG 230/90-175/FL-S AS:4/95/65H8 D:13 | ||
139674 | GG 230/90-175 /FL-S AS:4 / 95 / 65 H8 D:13 | ||
230x90 | 153216 | VG 230/90-185/FL-S AS:5 / 70/45 E10 D:13 | Linde, Fenwick |
195583 | PG 230/90-185/FL-S AS:5 / 70/45 E10 D:13 | ||
233x85 | 151881 | PG 233/ 85-178/FL-S AS:4/ 80/50H8 D:12,5 | Jungheinrich, Steinbock, MIC, Still, Wagner, Rocla, Catepillar |
141440 | GG 233/ 85-178/FL-S AS:4/ 80/50H8 D:12,5 | ||
245x100 | 156404 | PG 245/100-180/FL-S AS:6/62/30H11 D:10,5 | OMG |
250x75 | 182670 | VG 250/75-204/FL-S AS 4/112/80 D:14,5 | Atlet |
250x82 | 154005 | VG 250/82-204/FL-S AS:5/112/80 D:18,5 | Still, Wagner, BT, Toyota, Crown, Stocklin |
250x100 | 169945 | VG 250/100-180/FL-S AS:5/112/80 H7 D:16 | Rocla |
254x85 | 168771 | VG 254/85-190/FL-S AS:4/70,5/30H7 D:18,5 | Crown |
254x102 | 163379 | VG 254/102-185/FL-S AS:5/112/80E10 D:18 | Linde, Still, Wagner |
165106 | GG 254/102-185/FL-S AS:5/112/80E10 D:18 | ||
256x70 | 172415 | PG 256/ 70-205/FL-S AS:6/ 80/30 D:10 | Yale, Hyster |
265x85 | 199625 | PU 265/85-190 Z ST FL | Lafis, Atlet |
310x105 | 157118 (152449) | VG 310/105-250/FL-S AS:5/112/80H8 D:16 | BT |
310x120 | 166819 (166402) | VG 310/120-252/FL-S AS:7/112/80H8 D:16 | BT, Toyota |
330x135 | 143107 | VG 330/135-248/FL-S AS:7/112/80H8 D:14,5 | Linde, Pimespo |
343x114 | 156268 | VG 343/114-275/FL-S AS:7/112/80H8 D:18,5 | Jungheinrich, MIC, Steinbock, Rocla, Catepillar, Yale, OMG |
343x114 | 191224 | VG 343/114-275/FL-S AS:7/125/90F7 D:18,5 | Jungheinrich |
343x135 | 190071 | VG 343/135-275/FL-S AS:7/112/80H8 D:15,5 | Linde |
343x140 | 156262 | VG 343/140-275/FL-S AS:7/112/80H8 D:18,5 | Jungheinrich, Steinbock, Still, Wagner, Crown, Rocla, Pimespo, Linde |
183325 | CG 343/140-275/FL-S AS:7/112/80H8 D:18,5 | ||
343x140 | 190385 | VG 343/140-275/FL-S AS:7/125/90H8 D:18,5 | Jungheinrich, Still |
350x127 | 174007 (163816) | VG 350/127-290/FL-S AS:7 / 112 / 80H8 D:16 | BT, Toyota |
Materiały bieżnika:
VG - bieżnik z vulkollanu na żeliwnej piaście
PG - bieżnik z poliuretanu na żeliwnej piaście
GG - bieżnik z gumy elastycznej na żeliwnej piaście
CG - bieżnik z dynarollu na na żeliwnej piaście
SVG - bieżnik z supertrac (antypoślizgowe) na żeliwnej piaście
SPG - bieżnik z poliuretanu antypoślizgowego na żeliwnej piaście
PU - opaska z poliuretanu
Przykładowy symbol koła: PG 230/82-185/FL-S AS:5 / 70 / 45 D:14 3 x M10
PG - bieżnik z poliuretanu na żeliwnej piaście
230 - średnica zewnętrzna
82 - szerokość koła
185 - średnica zewnętrzna felgi
FL - bieżnik gładki
AS:5 - pięć otworów na szpilki
70 - podziałowa otworów mocujących
45 - otwór centralny koła (pod piastę)
D:14 - średnica otworu na szpilkę
3 x M10 - 3 otwory M10