Nasza oferta
|
Opony pneumatyczne Trelleborg T-800 posiadają głęboki bieżnik, który zapewnia doskonałą przyczepność i trakcję. Diagonalna konstrukcja zapewnia bardzo dobrą stabilność i bezpieczeństwo. Karkas zbudowany jest z kordu wysokiej wytrzymałości, dzięki czemu uzyskano wysoką odporność na zużycie, zwiększając jednocześnie komfort jazdy.
Dostępne rozmiary opon pneumatycznych diagonalnych Trelleborg T-800
Rozmiar | PR | Zalecana felga | Ciśnienie (+ / - 15 %) | |
PSI | Bar | |||
15 x 4 ½ – 8 (125/75 – 8) | 12 | 3.00 | --- | --- |
5.00 – 8 | 10 | 3.00 | 145 | 10.00 |
18 x 7 – 8 (180/70 – 8) | 16 | 4.33 | 145 | 10.00 |
6.00 – 9 | 12 | 4.00 | 145 | 10.00 |
21 x 8 – 9 | 14 | 6.00 | 130 | 9.00 |
6.50 – 10 | 10 | 5.00 | 112 | 7.75 |
23 x 9 – 10 (225/75 – 10) | 20 | 6.50 | 145 | 10.00 |
7.50 – 10 | 12 | 5.50 | --- | --- |
7.00 – 12 | 14 | 5.00 | 131 | 9.00 |
27 x 10 – 12 (250/75 – 12) | 14 | 8.00 | 102 | 7.00 |
5.50 – 15 | 8 | 5.50 | --- | --- |
7.00 – 15 | 14 | 5.50 | 127 | 8.75 |
7.50 – 15 | 14 | 6.00 | 134 | 9.25 |
28 x 12,5 – 15 | 20 | 9.75 | --- | --- |
28 x 9 – 15 (8.15 – 15) (225/75 – 15) | 14 | 7.00 | 145 | 10.00 |
8.25 – 15 | 14 | 6.50 | 116 | 8.00 |
250 – 15 (250/70 – 15) | 20 | 7.50 | 145 | 10.00 |
300 x 15 (315/70 – 15) | 20 | 8.00 | 130 | 9.00 |
7.50 – 16 | 12 | 6.00 | --- | --- |
10.00 – 20 | 16 | 7.50 | --- | --- |
12.00 - 20 | 18 | 8.50 | --- | --- |
Pliki do pobrania: