Nasza oferta
Większość opasek stosowanych w wózkach widłowych ma podstawę cylindryczną ze wzmocnieniem ze stalowego pierścienia (rys. 1). Występują też opaski o podstawie stożkowej: dzielone symetrycznie - km (rys. 2) lub asymetrycznie - ks (rys. 3).
W ofercie firmy Trellebrog są wyłącznie opaski o podstawie cylindrycznej. O opaski o podstawie stożkowej prosimy pytać w naszej firmie.
Ze względu na wysoką nośność opaski często stosowane są w:
| |
Opaski gumowe firmy Trelleborg Wheels Systems Belgium są produkowane z następujących mieszanek:
|
Bieżnik FL | Bieżnik GL | Bieżnik GS |
Dostępne rozmiary:
ROZMIAR (średnica zewnętrzna x szerokość x średnica wewnętrzna) | BIEŻNIK | DOSTĘPNE MIESZANKI | |
MM | |||
125 x 50 - 75 | FL | GST | |
150 x 50 - 100 | FL | GST, RR | |
150 x 75 - 100 | FL | ELCON, RR, NM | |
160 x 50 - 100 | FL | GST, ELCON, NM | |
200 x 75 - 100 | FL | GST, NM | |
200 x 85 - 105 | FL | GST | |
200 x 130 - 105 | FL | GST | |
180 x 75 - 120 | FL | GST | |
200 x 50 -140 | FL | GST | |
250 x 75 - 140 | FL | GST, NM | |
250 x 130 - 140 | FL / GS | GST, NM | |
260 x 75 - 140 | FL | GST | |
254 x 90 - 145 | FL | GST, NM | |
250 x 90 - 150 | FL | GST, NM | |
220 x 60 - 160 | FL | GST, RR, NM | |
230 x75 - 170 | FL | GST, NM | |
250 x 80 - 170 | FL | GST, ELCON, NM | |
250 x 90 - 170 | FL | GST, HG | |
250 x 105 - 170 | FL | GST, ELCON, NM | |
260 x 85 -170 | FL/GL | GST, ELCON, NM | |
260 x 105 - 170 | FL / GS | GST, ELCON, NM | |
260 x 130 - 170 | FL | GST, NM | |
300 x 85 - 170 | FL | GST | |
250 x 50 - 190 | FL | GST | |
250 x 85 - 190 | FL | GST, NM | |
300 x 90 - 203 | FL | GST, RR, NM | |
300 x 100 - 203 | FL / GS | GST, NM | |
313 x 130 - 203 | FL / GS | HG, NM | |
285 x 75 - 220 | FL | GST, ELCON, RR, NM | |
310 x 60 - 220 | FL | GST, NM | |
300 x 75 - 240 | FL | GST, RR | |
305 x 75 - 240 | FL | RR | |
360 x 60 - 270 | FL | GST | |
360 x 85 - 270 | FL | GST, RR | |
450 x 120 - 300 | FL | GST | |
405 x 65 - 305 | FL | GST, RR | |
405 x 130 - 305 | FL | GST, RR, NM | |
GS | GST, RR | ||
405 x 260 - 305 | FL | HG | |
415 x 75 - 305 | FL | GST, RR, ELCON | |
415 x 90 - 305 | FL | GST, RR | |
415 x 100 - 305 | FL | GST, RR | |
425 x 150 - 305 | FL | GST, HG, RR, NM | |
425 x 260 - 305 | FL | HG | |
425 x 300 - 305 | FL | HG | |
450 x 260 - 305 | FL | HG | |
450 x 300 - 305 | FL | HG | |
440 x 200 - 330 | FL | GST | |
500 x 85 - 370 | FL | GST, RR | |
500 x 100 - 370 | FL | GST | |
500 x 140 - 370 | FL | GST, HG | |
500 x 280 - 370 | FL | HG | |
520 x 120 - 370 | FL | GST | |
550 x 120 - 410 | FL | GST | |
550 x 160 - 410 | FL | HG | |
610 x 100 - 410 | FL | GST | |
610 x 150 - 410 | FL | GST | |
620 x 200 - 410 | FL | HG | |
630 x 180 - 410 | FL | HG | |
645 x 250 - 410 | FL | HG | |
645 x 300 - 410 | FL | GST, HG | |
645 x 350 - 410 | FL | HG | |
670 x 200 - 410 | FL | HG | |
680 x 150 - 470 | FL | GST | |
710 x 300 - 470 | FL | HG | |
645 x 200 - 480 | FL | HG, NM | |
660 x 203 - 480 | GL | GST | |
660 x 250 - 480 | GS / GL | GST, NM | |
705 x 180 - 485 | FL | GST | |
760 x 250 - 500 | FL | HG | |
780 x 200 - 555 | FL | HG, NM | |
854 x 320 - 600 | FL | HG, NM | |
926 x 240 - 670 | FL | HG | |
968 x 240 - 670 | FL | HG | |
CAL | MM | ||
9 x 5 x 5 | 229 x 127 - 127 | FL | GST |
10 x 4 x 6 1/4 | 254 x 102 - 159 | R | GST, RR |
10 x 4 x 6 1/2 | 254 x 102 - 165 | FL | GST, ELCON, RR, NM |
10 x 5 x 6 1/2 | 254 x 127 - 165 | FL | GST, RR, NM |
10 1/2 x 5 x 6 1/2 . | 267 x 127 - 165 | FL | GST |
GL | GST, NM | ||
13 x 3 1/2 x 8 | 330 x 89 - 203 | GL | GST, NM |
13 x 4 1/2 x 8 | 330 x 114 - 203 | FL / GL | GST, NM |
13 x 5 x 8 | 330 x 127 - 203 | GL | GST, RR, NM |
13 1/2 x 5 1/2 x 8 | 343 x 140 - 203 | FL | RR, NM |
GL | GST, RR, NM | ||
14 x 4 1/2 x 8 | 356 x 114 - 203 | FL | HG, NM |
GL | GST, HG, RR, NM | ||
14 x 5 x 10 | 356 x 127 - 254 | FL | GST, NM |
15 1/2 x 5 x 10 | 394 x 127 - 254 | FL | GST |
GL | GST, RR, NM | ||
16 x 5 x 10 1/2 | 406 x 127 - 267 | FL / GL | HG,NM |
16 x 6 x 10 1/2 | 406 x 152 - 267 | FL | HG, NM |
GL | GST, HG, RR, ELCON, NM | ||
16 x 7 x 10 1/2 | 406 x 178 - 267 | GL | GST, HG, RR, NM |
15 x 5 x 11 1/4 | 381 x 127 - 286 | FL | GST, HG, NM |
GL | GST, HG, RR, NM | ||
15 x 6 x 11 1/4 | 381 x 152 - 286 | FL / GL | GST, NM |
16 1/4 x 5 x 11 1/4 | 413 x 127 - 286 | FL / GL | GST, NM |
16 1/4 x 6 x 11 1/4 | 413 x 152 - 286 | FL | GST, NM |
GL | GST, ELCON, NM | ||
16 1/4 x 7 x 11 1/4 | 413 x 178 - 286 | GL | GST, HG, RR, NM |
17 x 5 x 12 1/8 | 432 x 127 - 308 | FL | GST |
GL | GST, HG, NM | ||
17 x 6 x 12 1/8 | 432 x 152 - 308 | GL | GST, NM |
18 x 5 x 12 1/8 | 457 x 127 - 308 | FL | GST, ELCON |
GL | GST, NM | ||
18 x 6 x 12 1/8 | 457 x 152 - 308 | FL | GST, NM |
GL | GST, HG, RR, ELCON, NM | ||
18 x 7 x 12 1/8 | 457 x 178 - 308 | FL | HG, NM |
GL | GST,HG,RR,ELCON,NM | ||
18 x 8 x 12 1/8 | 457 x 203 - 308 | FL | GST, ELCON, NM |
GL | GST, ELCON, NM, HG | ||
18 x 9 x 12 1/8 | 457 x 229 - 308 | FL | HG |
GL | GST, HG, NM | ||
21 x 7 x 15 | 533 x 178 - 381 | FL | GST, NM |
GL | GST,ELCON,HG,RR,NM | ||
21 x 8 x 15 | 533 x 203 - 381 | FL | GST, NM |
GL | GST, RR, NM | ||
21 x 9 x 15 | 533 x 229 - 381 | FL / GL | GST, NM |
22 x 7 x 16 | 559 x 178 - 406 | FL | GST |
GL | GST, NM | ||
22 x 8 x 16 | 559 x 203 - 406 | FL / GL | GST, HG, ELCON, NM |
22 x 9 x 16 | 559 x 229 - 406 | FL | HG, NM |
GL | GST, HG, NM | ||
22 x 10 x 16 | 559 x 254 - 406 | FL / GL | GST, HG, NM |
22 x 12 x 16 | 559 x 305 - 406 | FL | GST, HG, RR, NM |
GL | GST, HG, NM | ||
22 x 14 x 16 | 559 x 356 - 406 | FL | HG, NM |
22 x 16 x 16 | 559 x 406 - 406 | FL | GST, HG |
26 x 7 x 20 | 660 x 178 - 508 | FL | GST |
28 x 10 x 22 | 711 x 254 - 559 | FL / GL | HG, NM |
28 x 12 x 22 | 711 x 305 - 559 | FL | GST, HG, NM |
GL | HG, NM | ||
28 x 14 x 22 | 711 x 356 - 559 | FL | HG, NM |
28 x 16 x 22 | 711 x 406 - 559 | FL | HG |
FL | NM | ||
40 x 16 x 30 | 1025 x 406 - 762 | FL | HG |
40 x 20 x 30 | 1025 x 508 - 762 | FL | HG |
Pliki do pobrania: