Nasza oferta
|
Jej szeroki bieżnik z głęboką rzeźbą gwarantuje dobrą przyczepność do podłoża. Zwiększona grubość warstwy bieżnikowej i zastosowanie mieszanki gumowej o bardzo dużej odporności na ścieranie zapewnia bardzo długi okres eksploatacji (porównywalny z oponami pełnymi superelastycznymi), a także zwiększoną odporność na przebicia i przecięcia. Wzmocnione ściany boczne dają lepszą stabilność boków opony i chronią kołnierz felgi. Testy przeprowadzone w wielu przedsiębiorstwach wykazały, że stosowanie tej opony zapewnia znaczne oszczędności w porównaniu ze standardowymi oponami pneumatycznymi. Opona T-900 jest przez wielu użytkowników oceniana jako najlepsza diagonalna opona dostępna na rynku polskim.
Dostępne rozmiary opon pneumatycznych diagonalnych Trelleborg T-900:
Rozmiar | PR | Zalecana felga | Ciśnienie (+/-15%) | ||
PSI | Bar | ||||
5.00 - 8 | 10 | 3.00 | 145 | 10.00 | |
18x7-8 (180/70-8) | 16 | 4.33 | 145 | 10.00 | |
6.00-9 | 12 | 4.00 | 145 | 10.00 | |
6.50-10 | 12 | 5.00 | 130 | 9.00 | |
23x9-10 (225/75-10) | 20 | 6.50 | 145 | 10.00 | |
7.00-12 | 14 | 5.00 | 130 | 9.00 | |
16 | 145 | 10.00 | |||
23x10-12 | 20 | 8.00 | 145 | 10.00 | |
27x10-12 (250/75-12) | 16 | 8.00 | 116 | 8.00 | |
24 | 150 | 10.30 | |||
7.00-15 | 14 | 5.50 | 127 | 8.75 | |
7.50-15 | 16 | 6.00 | 145 | 10.00 | |
28x9-15 (8.15-15) (225/75-15) | 14 | 7.00 | 145 | 10.00 | |
8.25-15 | 14 | 6.50 | 116 | 8.00 | |
250-15 (250/70-15) | 20 | 7.50 | 145 | 10.00 | |
300-15 (315/70-15) | 20 | 8.00 | 130 | 9.00 | |
7.50-16 | 12 | 6.00 | 116 | 8.00 | |
9.00-20 | 14 | 7.00 | 130 | 9.00 | |
10.00-20 | 16 | 7.50 | 130 | 9.00 | |
11.00-20 | 18 | 8.00 | 145 | 10.00 | |
12.00-20 | 20 | 8.50 | 145 | 10.00 | |
24 | 150 | 10.30 | |||
12.00-24 | 20 | 8.50 | 145 | 10.00 | |
24 | 150 | 10.30 | |||
14.00-24 | 24 | 10.00 | 145 | 10.00 | |
28 |
Pliki do pobrania: