Nasza oferta
|
|
Seria KP - Koła z żywic fenolowych
- zdolne do ciągłego pozostawania w temperaturach od – 40°C do +280°C, a okresowo do + 300°C.
- charakteryzują się płynną jazdą po gładkich powierzchniach, nie są jednakże polecane na nierówne lub szorstkie posadzki (z przeszkodami np progi) z powodu wysokiej ścieralności oraz podatności na wykruszanie
- dostępne z łożyskiem ślizgowym
Koła:
Rozmiar koła mm | Nośność kg | Łożysko | Otwór na oś mm | Długość piasty mm | Symbol | Numer Wicke |
80 x 35 | 150 | ślizgowe | 12 | 40 | KP 80/35/1G | 171881 |
100 x 35 | 180 | ślizgowe | 12 | 40 | KP 100/35/1G | 171882 |
125 x 40 | 250 | ślizgowe | 20 | 44 | KP 125/40/2G | 171883 |
150 x 45 | 300 | ślizgowe | 20 | 57,5 | KP 150/45/4G | 171884 |
200 x 50 | 370 | ślizgowe | 20 | 56 | KP 200/50/4G | 171885 |
Seria KP - Zestawy skrętne i stałe z mocowaniem na płytkę
- widelce tłoczone z blachy stalowej ocynkowane
- głowice skrętne z podwójnym łożyskowaniem kulkowym i wysokiej jakości smarem odpornym na wysokie temperatury
- zastosowanie widelców z mocowaniem na otwór centralny
- zastosowania widelców ze stali nierdzewnej INOX
Zestawy skrętne i stałe:
Typ zestawu | Wymiary koła mm | Wymiary płytki | Rozstaw otworów mocujących | Wysokość całkowita zestawu | Łożysko | Nośność kg | Symbol Wicke | Numer Wicke |
skrętny | 80 x 35 | 105 x 80 | 80 / 76 x 60 | 100 | ślizgowe | 150 | KP L 01/80/35G | 123342 |
stały | 80 x 35 | 102 x 87 | 80 / 76 x 60 | 100 | ślizgowe | 150 | KP B 01/80/35G | 123870 |
skrętny | 100 x 35 | 105 x 80 | 80 / 76 x 60 | 125 | ślizgowe | 180 | KP L 02/100/35G | 123723 |
skrętny z hamulcem | 100 x 35 | 105 x 80 | 80 / 76 x 60 | 125 | ślizgowe | 180 | KP L 02/100/35G -FSTR | 185592 |
stały | 100 x 35 | 102 x 87 | 80 / 76 x 60 | 125 | ślizgowe | 180 | KP B 02/100/35G | 123963 |
skrętny | 125 x 40 | 105 x 80 | 80 / 76 x 60 | 155 | ślizgowe | 200 | KP LL 03/125/40G | 119272 |
skrętny z hamulcem | 125 x 40 | 105 x 80 | 80 / 76 x 60 | 155 | ślizgowe | 200 | KP LL 03/125/40G -FSTR | 174980 |
stały | 125 x 40 | 102 x 87 | 80 / 76 x 60 | 155 | ślizgowe | 200 | KP BB 03/125/40G | 126446 |
skrętny | 150 x 45 | 135 x 110 | 105 x 75 / 80 | 185 | ślizgowe | 300 | KP L 1/150/45G | 123648 |
stały | 150 x 45 | 135 x 114 | 105 x 75 / 80 | 185 | ślizgowe | 300 | KP B 1/150/45G | 123649 |
skrętny | 200 x 50 | 135 x 110 | 105 x 75 / 80 | 235 | ślizgowe | 300 | KP L 4/200/50G | 125055 |
stały | 200 x 50 | 135 x 114 | 105 x 75 / 80 | 235 | ślizgowe | 300 | KP B 4/200/50G | 126626 |
Seria SIE - Koła i zestawy kołowe
- odporne na temperatury – 30°C do +250°C
- wysoce elastyczny bieżnik z silikonu (twardość 80° Shore A)
- koła wyposażone w łożyska kulkowe, piasta koła aluminiowa
- widelce tłoczone z blachy stalowej ocynkowane
- głowice skrętne z podwójnym łożyskowaniem kulkowym i wysokiej jakości smarem odpornym na wysokie temperatury
Zestawy skrętne i stałe:
Rodzaj | Wymiary koła mm | Wymiary płytki | Rozstaw otworów mocujących | Wysokość całkowita zestawu | Łożysko | Średnica otworu na oś mm | Nośność kg | Symbol Wicke | Numer Wicke |
koło | 100 x 40 | - | - | - | kulkowe | 12 | 80 | SIE 100/40/1K | 191450 |
zestaw skrętny | 100 x 40 | 105 x 80 | 80 / 76 x 60 | 125 | kulkowe | - | 80 | SIE L 100/40K-FAK | 186202 |
zestaw stały | 100 x 40 | 102 x 87 | 80 / 76 x 60 | 125 | kulkowe | - | 80 | SIE B 100/40K-FAK | 199458 |